石垣空港発着航空便 時刻表

平成23年7〜8月の時刻表

★変更もありますので、各航空会社に事前にご確認ください
JTA・RAC 0120-25-5971  ANA 0120-029-222
JTA JTA 国内線予約
ANA 国内線予約
RAC 琉球エアコミュニター
ソラシド エアー
スカイマークエアライン


羽田・関空−石垣直行便
便名 羽田発 関空発 石垣着 便名 石垣発 那覇着 那覇発 関空着 羽田着
JTA071 6:25 × 9:55
JTA083 8:00 10:40 JTA084 17:00
1/20・21・27・28は16:35
17:50 18:30 20:15
JTA073 13:40 × 17:10 JTA078 18:15 19:05 19:50 × 22:00


那覇−東京
12月・1月の時刻
便名 那覇発 羽田着 便名 羽田発 那覇着
ANA121 6:05 9:00
JAL900 8:05
1/5以降8:00
10:10 ANA123 6:10 9:05
ANA120 8:00 10:10 JAL901 6:20 9:15
JAL902 10:10 12:15 SKY511 6:25 9:25
SKY512 10:10 12:25 ANA125 7:45 10:35
JTA904 10:35 12:45 JAL903 8:00 10:55
JAL3098 10:55 13:20成田 JAL905 8:35 11:30
ANA124 11:40 13:50 ANA127 8:30 11:20
JAL906 11:50 13:55
JAL908 12:20 14:30 JAL907 10:15 13:10
ANA126 12:45 15:00 ANA129 10:20 13:10
ANA2158 13:15 15:40成田 JAL909 10:50 13:45
JAL910 12:55 15:00 ANA131 11:10 14:00
JAL912 14:15 16:20 JAL3947 11:35 14:30
ANA128 14:50 17:05 JAL913 11:45 14:40
JAL914 14:40 16:45 ANA133 12:45 15:30
JAL3948 15:15 17:20 SKY517 12:45 15:45
JAL916 15:50 17:55 JAL917 13:15 16:10
ANA130 15:45 18:00 ANA135 13:40 16:25
JAL920 17:00 19:05 JAL919 15:00 17:55
SKY518 17:05 19:20 JAL921 15:25 18:20
ANA132 16:50 19:00 ANA137 15:15 18:00
ANA134 17:20 19:30 JAL923 16:00 18:55
SKY520 19:45 22:00 SKY519 15:55 18:55
JAL922 19:30 21:35 JAL925 17:45 20:40
ANA136 19:05 21:15 ANA2159 成田17:55 21:05
JTA078 19:50 22:00 JAL3095 成田19:25 22:45
JAL924 19:50 22:00 JAL927 20:00 22:55
ANA138 20:50 23:00 ANA139 20:00 22:45
JAL928 21:20 23:25 SKY525 22:45
日月火水運休
1:45
ANA140 21:10 23:20
SKY526 21:15
日月火水運休
23:30


那覇−大阪
便名 那覇発 着時刻 到着空港 便名 発空港 発時刻 那覇着
JAL2570 7:35 9:20 関空 ANA1731 関空 8:00 10:20
ANA1732 8:05 9:50 関空 ANA431 神戸 8:25 10:40
ANA1733 関空 9:10 11:30
SKY590 8:40 10:30 神戸 JAL2081 伊丹 9:15 11:35
ANA432 10:25 12:15 神戸 JAL2573 関空 10:15 12:30
ANA1734 11:10 12:55 関空 ANA433 神戸 10:20 12:35
ANA434 12:25 14:15 神戸 ANA1735 関空 10:30 12:45
AMA106 14:05 15:55 伊丹
SKY596 15:30 17:20 神戸 ANA105 伊丹 11:00 13:15
JAL2580 15:40 17:25 関空 JAL2579 関空 12:20 14:35
ANA1738 17:50 19:35 関空 SKY595 神戸 12:40 14:55
JAL2582 17:00 18:45 伊丹 ANA435 神戸 14:55 17:10
ANA436 18:00 19:50 神戸 SKY599 神戸 17:55 20:10
JTA084 18:30
1/20・21・27・28
18:05
20:15 関空 ANA1739 関空 19:30 21:50
ANA1740 18:50 20:35 関空 JAL2585 関空 20:15 22:30
JAL2088 18:45 20:35 伊丹


那覇−福岡
便名 福岡発 那覇着 便名 那覇発 福岡着
ANA481 8:05 9:50 ANA480 7:15 8:50
JTA051 8:15 10:00 JTA050 7:35 9:10
SKY501 8:30 10:10 JTA292 9:30 11:05
ANA979 9:00 10:45 ANA482 9:40 11:15
ANA483 9:25 11:10 SKY502 10:45 12:20
JTA053 9:55 11:45 ANA484 11:20 12:55
ANA485 10:00 11:45 JTA054 12:25 14:00
JTA057 11:55 13:40 ANA486 13:30 15:05
ANA487 12:10 13:55 JTA056 14:35 16:10
SKY503 12:55 14:35 ANA488 14:55 16:30
ANA489 14:30 16:10 SKY504 15:10 16:45
JTA061 14:45 16:30 ANA490 16:00 17:35
ANA491 15:45 17:25 JTA060 17:15 18:50
JTA063 17:05 18:50 ANA492 17:20 18:55
SKY507 17:20 19:00 ANA494 18:50 20:25
ANA493 18:20 19:55 SKY508 19:35 21:10
JTA065 19:35 21:15 JTA062 20:05 21:40
ANA495 20:10 21:45 ANA496 20:10 21:45


那覇−高松
便名 那覇発 高松着 便名 高松発 那覇着
ANA458 14:10 15:55 ANA457 11:25 13:30


名古屋−石垣直行便
便名 セントレア発 石垣着 便名 石垣発 那覇着 那覇発 セントレア着
JTA173 9:15 12:20 JTA176 15:05 15:55 16:35 18:30


石垣−那覇

2012年5/31日までの時刻表

便名 那覇発 石垣着 便名 石垣発 那覇着
JTA601 7:20 8:20 ANA1762 8:15 9:05
ANA1761 7:50 8:45 JTA600 9:00 9:50
JTA603 8:20 9:20 ANA1764 9:20 10:10
ANA1763 9:40 10:35 JTA604 10:00 10:55
ANA1765 10:45 11:45 ANA1766 11:10 12:00
JTA605 11:00 12:00 JTA606 11:20 12:15
ANA1767 11:30 12:30 ANA1768 12:30 13:25
JTA609 12:30 13:30 JTA608 12:35 13:30
ANA1771 12:40 13:40 JTA612 13:00 13:55
ANA1773 13:30
4/10-26運休
5/8以降運休
14:30 ANA1770 13:05 14:00
JTA611 14:10 15:10 JTA614 14:05 15:00
ANA1775 14:35 15:35 ANA1774 14:15 15:10
JTA613 14:40 15:40 ANA1776 15:10
4/10-26運休
5/8以降運休
16:05
JTA615 15:05 16:05 JTA616 15:45 16:40
JTA619 16:05 17:05 ANA1778 16:10 17:05
ANA1777 16:15 17:15 JTA618 16:15 17:05
ANA1779 17:05 18:05 JTA084 16:40 17:30
JTA623 17:20 18:20 JTA622 17:40 18:30
JTA625 18:50 19:50 ANA1780 17:50 18:45
ANA1781 19:30 20:25 JTA078 18:10 19:00
ANA1782 18:40 19:30
JTA626 18:55 19:45
上り下りの本数は異なります JTA628 20:30 21:20